- Białoruś 418 km
- Czechy 796 km
- Litwa 104 km
- Niemcy 467 km
- Rosja 210 km
- Słowacja 541 km
- Ukraina 535 km
poniedziałek, 29 marca 2010
Miasta w Polsce mające powyżej 300 tysięcy mieszkańców
1. Warszawa (1 711 466 mieszkańców)
2. Kraków (754 854 mieszkańców)
3. Łódź (744 541 mieszkańców)
4. Wrocław (632 240 mieszkańców)
5. Poznań (556 022 mieszkańców)
6. Gdańsk (455 830 mieszkańców)
7. Szczecin (406 427 mieszkańców)
8. Bydgoszcz (358 029 mieszkańców)
9. Lublin (350 392 mieszkańców)
10. Katowice (308 724 mieszkańców)
Stan na czerwiec 2009 (na podstawie "Mały rocznik statystyczny Polski)
2. Kraków (754 854 mieszkańców)
3. Łódź (744 541 mieszkańców)
4. Wrocław (632 240 mieszkańców)
5. Poznań (556 022 mieszkańców)
6. Gdańsk (455 830 mieszkańców)
7. Szczecin (406 427 mieszkańców)
8. Bydgoszcz (358 029 mieszkańców)
9. Lublin (350 392 mieszkańców)
10. Katowice (308 724 mieszkańców)
Stan na czerwiec 2009 (na podstawie "Mały rocznik statystyczny Polski)
niedziela, 21 marca 2010
Subskrybuj:
Posty (Atom)